Skip To Main Content

Cornell University Athletics

Men's Hockey Points Leaders

Individual: Career I Season | Game
Team: Season
 
Most Points
Career
1. 271 Lance Nethery (91 goals, 180 assists) 1975-79
2. 207 Brock Tredway (113 goals, 94 assists) 1977-81
3. 200 Roy Kerling (93 goals, 107 assists) 1977-82
4. 187 Doug Ferguson (91 goals, 96 assists) 1964-67
5. 177 Duanne Moeser (81 goals, 96 assists) 1982-86
6. 165 Larry Fullan (57 goals, 108 assists) 1969-72
7. 160 Peter Tufford (68 goals, 92 assists) 1966-69
8. 159 Gary Cullen (54 goals, 105 assists) 1981-85
9. 153 James Vaughan (71 goals, 82 assists) 1974-77
153 Doug Derraugh (66 goals, 87 assists) 1987-91
 
Season
1. 83 Lance Nethery (23 goals, 60 assists) 1977-78
2. 78 Lance Nethery (32 goals, 46 assists) 1976-77
3. 74 Brian Cornell (22 goals, 52 assists) 1968-69
4. 71 Doug Ferguson (37 goals, 34 assists) 1965-66
5. 69 Carlo Ugolini (25 goals, 44 assists) 1972-73
6. 67 James Vaughan (31 goals, 36 assists) 1975-76
7. 66 Doug Derraugh (30 goals, 36 assists) 1990-91
8. 65 Lance Nethery (18 goals, 47 assists) 1978-79
9. 63 Larry Fullan (20 goals, 43 assists) 1971-72
63 Doug Marrett (34 goals, 29 assists) 1972-73
63 David Peace (26 goals, 37 assists) 1974-75
 
Game
1. 8 Doug Ferguson (6 goals, 2 assists) 1/13/65 vs. Hamilton
8 Michael Doran (2 goals, 6 assists) 11/25/65 vs. York
8 Michael Doran (4 goals, 4 assists) 11/27/65 vs. Guelph
8 Brian Cornell (3 goals, 5 assists) 2/17/68 vs. Dartmouth
8 Larry Fullan (3 goals, 5 assists) 2/26/72 at Princeton
8 Lance Nethery (4 goals, 4 assists) 1/19/77 vs. Clarkson
7. 7 Doug Ferguson (1 goal, 6 assists) 11/27/65 vs. Guelph
7 Brian Cornell (4 goals, 3 assists) 1/20/68 at Penn
7 Brian Cornell (2 goals, 5 assists) 2/15/69 vs. Dartmouth
7 John Hughes (4 goals, 3 assists) 2/15/69 vs. Dartmouth
7 Larry Fullan (4 goals, 3 assists) 12/10/70 vs. Seneca
7 Lance Nethery (3 goals, 4 assists) 1/27/77 vs. Princeton
7 Lance Nethery (2 goals, 5 assists) 1/14/78 vs. Boston College
7 Dave Ambrosia (2 goals, 5 assists) 1/21/78 vs. Yale
7 Lance Nethery (2 goals, 5 assists) 1/28/78 vs. Penn
 
Most Points by Cornell
Season
1. 530 (204 goals, 326 assists) 1976-77
2. 522 (195 goals, 327 assists) 1977-78
3. 502 (190 goals, 312 assists) 1968-69
4. 480 (187 goals, 293 assists) 1967-68
5. 473 (174 goals, 299 assists) 1975-76
6. 465 (179 goals, 286 assists) 1969-70
465 (176 goals, 289 assists) 1971-72
8. 433 (166 goals, 267 assists) 1978-79
9. 430 (156 goals, 274 assists) 1972-73
10. 427 (157 goals, 270 assists) 1974-75