Skip To Main Content

Cornell University Athletics

Men's Hockey Scoring by Class Leaders

Freshman: Goals I Assists | Points
Sophomore: Goals I Assists | Points
Junior: Goals I Assists | Points
Senior: Goals I Assists | Points
 
Freshman Scoring Records
NOTE: Freshman were not eligible to play at the varsity level until 1975-76
Goals
1. 29 Roy Kerling 1977-78
2. 28 Brock Tredway 1977-78
3. 21 Joe Nieuwendyk 1984-85
21 Trent Andison 1987-88
5. 18 Lance Nethery 1975-76
18 Gary Cullen 1981-82
7. 17 Duanne Moeser 1982-83
8. 14 Denis Ladouceur 1998-99
9. 13 John Olds 1978-79
13 Ryan Smart 1994-95
13 Matt Moulson 2002-03
 
Assists
1. 30 Roy Kerling 1977-78
2. 27 Lance Nethery 1977-78
3. 24 Joe Nieuwendyk 1984-85
4. 22 Kyle Knopp 1995-96
5. 21 Doug Derraugh 1987-88
6. 20 Ryan Vesce 2000-01
20 Riley Nash 2007-08
8. 19 Larry Tobin 1979-80
19 Chris Norton 1984-85
19 Ryan Moynihan 1996-97
19 Topher Scott 2004-05
 
Points
1. 59 Roy Kerling (29 goals, 30 assists) 1977-78
2. 45 Lance Nethery (18 goals, 27 assists) 1975-76
45 Joe Nieuwendyk (21 goals, 24 assists) 1984-85
4. 41 Brock Tredway (28 goals, 13 assists) 1977-78
5. 38 Trent Andison (21 goals, 17 assists) 1987-88
6. 35 Gary Cullen (18 goals, 17 assists) 1981-82
7. 34 Duanne Moeser (17 goals, 17 assists) 1982-83
8. 33 Kyle Knopp (11 goals, 22 assists) 1995-96
9. 32 Doug Derraugh (11 goals, 21 assists) 1987-88
32 Riley Nash (12 goals, 20 assists) 2007-08

 
Sophomore Scoring Records
Goals
1. 32 Lance Nethery 1976-77
2. 31 Brock Tredway 1978-79
3. 28 Peter Tufford 1966-67
4. 27 Doug Ferguson 1964-65
27 Roy Kerling 1979-80
6. 26 Joe Nieuwendyk 1985-86
7. 25 Jeff Baikie 1980-81
8. 24 Jerry Kostandoff 1961-62
9. 23 John Hughes 1967-68
23 Dave Groulx 1973-74
23 James Vaughan 1974-75
 
Assists
1. 46 Lance Nethery 1976-77
2. 34 Ryan Hughes 1990-91
3. 33 Larry Fullan 1969-70
4. 32 Steve Giuliani 1967-68
5. 31 Duanne Moeser 1983-84
6. 30 Harry Orr 1964-65
7. 29 Brock Tredway 1978-79
29 Gary Cullen 1982-83
9. 28 Murray Death 1964-65
28 Doug Ferguson 1964-65
28 John Olds 1979-80
28 Joe Nieuwendyk 1985-86
 
Points
1. 78 Lance Nethery (32 goals, 46 assists) 1976-77
2. 60 Brock Tredway (31 goals, 29 assists) 1978-79
3. 55 Doug Ferguson (27 goals, 28 assists) 1964-65
4. 54 Joe Nieuwendyk (26 goals, 28 assists) 1985-86
5. 52 Roy Kerling (27 goals, 25 assists) 1979-80
52 Ryan Hughes (18 goals, 34 assists) 1990-91
7. 51 Jeff Baikie (25 goals, 26 assists) 1980-81
8. 50 Larry Fullan (17 goals, 33 assists) 1969-70
50 Duanne Moeser (19 goals, 31 assists) 1983-84
10. 47 Peter Tufford (28 goals, 19 assists) 1966-67
47 John Hughes (23 goals, 24 assists) 1967-68

 
Junior Scoring Records
Goals
1. 37 Doug Ferguson 1965-66
2. 34 Doug Marrett 1972-73
3. 31 James Vaughan 1975-76
4. 29 Brian Cornell 1967-68
5. 28 Duanne Moeser 1984-85
6. 27 Murray Stephen 1964-65
7. 26 Joe Nieuwendyk 1986-87
8. 25 Brian McCutcheon 1969-70
25 Brock Tredway 1979-80
10. 24 David Ambrosia 1976-77
 
Assists
1. 60 Lance Nethery 1977-78
2. 41 Brian Campbell 1974-75
3. 39 Michael Doran 1965-66
4. 36 Robert Murray 1972-73
36 James Vaughan 1975-76
6. 35 David Ambrosia 1976-77
35 Brock Tredway 1979-80
35 Joe Gallant 1980-81
9. 34 Doug Ferguson 1965-66
10. 33 Peter Tufford 1967-68
 
Points
1. 83 Lance Nethery (23 goals, 60 assists) 1977-78
2. 71 Doug Ferguson (37 goals, 34 assists) 1965-66
3. 67 James Vaughan (31 goals, 36 assists) 1975-76
4. 63 Doug Marrett (34 goals, 29 assists) 1972-73
5. 62 Michael Doran (23 goals, 39 assists) 1965-66
62 Brian Campbell (21 goals, 41 assists) 1974-75
7. 61 Brian Cornell (29 goals, 32 assists) 1967-68
8. 60 Brock Tredway (25 goals, 35 assists) 1979-80
9. 59 David Ambrosia (24 goals, 35 assists) 1976-77
10. 57 Robert Murray (21 goals, 36 assists) 1972-73
 
Senior Scoring Records
Goals
1. 30 Doug Derraugh 1990-91
2. 29 Mark Trivett 1976-77
29 Brock Tredway 1980-81
4. 27 Doug Ferguson 1966-67
5. 26 David Peace 1974-75
26 Rob Levasseur 1988-89
7. 25 Carlo Ugolini 1972-73
8. 24 Daniel Lodboa 1969-70
24 Peter Shier 1977-78
24 Brad Chartrand 1995-96
 
Assists
1. 52 Brian Cornell 1968-69
2. 47 Lance Nethery 1978-79
3. 44 Carlo Ugolini 1972-73
4. 43 Larry Fullan 1971-72
5. 40 Peter Tufford 1968-69
6. 39 Steve Bajinski 1974-75
7. 37 Daniel Lodboa 1969-70
37 David Peace 1974-75
37 Rob Gemmell 1978-79
10. 36 David Ambrosia 1977-78
36 Doug Derraugh 1990-91
 
Points
1. 74 Brian Cornell (22 goals, 52 assists) 1968-69
2. 69 Carlo Ugolini (25 goals, 44 assists) 1972-73
3. 66 Doug Derraugh (30 goals, 36 assists) 1990-91
4. 65 Lance Nethery (18 goals, 47 assists) 1978-79
5. 63 Larry Fullan (20 goals, 43 assists) 1971-72
63 David Peace (26 goals, 37 assists) 1974-75
7. 61 Doug Ferguson (27 goals, 34 assists) 1966-67
61 Daniel Lodboa (24 goals, 37 assists) 1969-70
9. 60 Peter Tufford (20 goals, 40 assists) 1968-69
10. 57 John Hughes (22 goals, 35 assists) 1969-70