Skip To Main Content

Cornell University Athletics

2026-27 Women's Ice Hockey Cumulative Statistics

Team (4-4, 1-3)

Overall Team Statistics
Statistic Cornell Opponents
Shots
Goals-Shots 18-291 19-212
Goals Per Game 2.3 2.4
Shot Percentage .062 .090
Shots Per Game 36.4 26.5
Assists 30 32
Saves 193 273
Power Plays
Goals-Opportunities 5-30 8-25
Conversion Percentage .167 .320
Goal Breakdown
Total 18 19
Power Play 5 8
Short Handed 0 0
Empty Net 0 2
Unassisted 0 1
Overtime 0 2
Hat Tricks 0 1
Penalties
Total 28 32
Minutes 56 64
Per Game 3.5 4.0
Minutes Per Game 7.0 8.0
Minor 28 32
Major 0 0
10 Minute Misconduct 0 0
Game Misconduct 0 0
Gross Misconduct 0 0
Match Misconduct 0 0
Faceoffs
Won-Lost 248-208 208-248
Percentage .544 .456

Individual

Overall

Skaters

Individual Overall Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
3 Grober, Piper 8 4 3 7 35 .114 +1 2 0 1 1 0 0 0 0 1-2 1 0 0 12
9 Avar, Lindzi 8 2 5 7 17 .118 +3 0 0 1 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 1
18 Fleming, Delaney 8 2 4 6 36 .056 +3 0 0 1 1 0 0 0 0 7-14 7 0 0 1
16 Dwyer, Rose 8 3 2 5 32 .094 +2 3 0 1 1 0 0 0 0 0-0 0 0 0 3
19 Prefontaine, Karel 8 2 2 4 34 .059 +3 0 0 0 1 0 0 0 0 2-4 2 0 0 3
86 Bishop, Renee 8 1 2 3 19 .053 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 6
17 Dann, Carly 8 1 2 3 13 .077 +7 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 4
22 Mclaughlin, Jill 8 1 2 3 10 .100 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 3  
47 Pearson, Shannon 8 1 2 3 8 .125 +5 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 3
2 Bishop, Rachel 8 1 1 2 8 .125 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 6
24 Curtis, Nora 8 0 2 2 21 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 1
79 McDavid, London 8 0 1 1 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
88 O'donnell, Kayla 8 0 1 1 3 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 4  
7 Thibodeau, Abby 8 0 1 1 5 .000 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 8
43 Bergmann, Annelies 7 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
31 Ferebee, Liv 2 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0  
8 Lonsdale, Taya 4 0 0 0 6 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
1 Lortie, Jeanne 3 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
65 MacDonald, Taia 8 0 0 0 7 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 6
13 Nauhaus, Zahra 8 0 0 0 12 .000 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 3
5 Pachl, Lily 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
10 Perron-Roy, Beatrice 8 0 0 0 17 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 7
12 Scorgie, Riley 7 0 0 0 4 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
TM Team 8 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0  
Total 8 18 30 48 291 .062 +12 5 0 5 4 0 0 0 0 28-56 28 0 0 74
Opponents 8 19 32 51 212 .090 -14 8 0 3 4 0 2 1 1 32-64 32 0 0 147

Goaltenders

Individual Overall Goaltenders Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SHO
1 Lortie, Jeanne 3-1 60:00 1 1.00 0 0 0 13 .929 1 0 0 0
43 Bergmann, Annelies 7-7 420:23 16 2.28 8 0 0 180 .918 3 4 0 1
31 Ferebee, Liv 2-0 00:00 0 .00 0 0 0 0 .000 0 0 0 0  
TM Team 8-0 05:36 2 21.43 0 0 2 0 .000 0 0 0 0  

Conference

Skaters

Individual Conference Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
9 Avar, Lindzi 4 2 2 4 7 .286 +2 0 0 1 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 1
18 Fleming, Delaney 4 1 3 4 15 .067 +1 0 0 1 0 0 0 0 0 4-8 4 0 0 1
17 Dann, Carly 4 1 2 3 10 .100 +5 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 2
86 Bishop, Renee 4 1 1 2 10 .100 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 4
16 Dwyer, Rose 4 1 1 2 17 .059 +1 1 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
3 Grober, Piper 4 1 1 2 12 .083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 3
22 Mclaughlin, Jill 4 1 1 2 5 .200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 2  
19 Prefontaine, Karel 4 1 1 2 15 .067 +2 0 0 0 1 0 0 0 0 0-0 0 0 0 2
2 Bishop, Rachel 4 0 1 1 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 2
24 Curtis, Nora 4 0 1 1 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
47 Pearson, Shannon 4 0 1 1 4 .000 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 3
43 Bergmann, Annelies 3 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
8 Lonsdale, Taya 3 0 0 0 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
1 Lortie, Jeanne 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
65 MacDonald, Taia 4 0 0 0 1 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 4
79 McDavid, London 4 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
13 Nauhaus, Zahra 4 0 0 0 4 .000 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 2
88 O'donnell, Kayla 4 0 0 0 0 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 2  
5 Pachl, Lily 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
10 Perron-Roy, Beatrice 4 0 0 0 5 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 3
12 Scorgie, Riley 3 0 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
7 Thibodeau, Abby 4 0 0 0 4 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 4
TM Team 4 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0  
Total 4 9 15 24 128 .070 +8 1 0 2 1 0 0 0 0 12-24 12 0 0 38
Opponents 4 12 20 32 115 .104 -9 5 0 2 3 0 2 1 0 13-26 13 0 0 85

Goaltenders

Individual Conference Goaltending Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SO
1 Lortie, Jeanne 1-1 60:00 1 1.00 0 0 0 13 .929 1 0 0 0
43 Bergmann, Annelies 3-3 180:45 10 3.32 5 0 0 90 .900 0 3 0 0
TM Team 4-0 05:14 1 11.46 0 0 1 0 .000 0 0 0 0  

Game-By-Game

Cornell

Game-By-Game Team Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/16/26 Vermont W 3-2 3 4 7 35 .086 3-6 2 0 0 1 0 0 0 8
10/17/26 Vermont W 1-0 1 2 3 38 .026 3-6 1 0 0 1 0 0 0 10
10/23/26 at Boston College L 0-2 0 0 0 39 .000 6-12 0 0 0 0 0 0 0 12
10/24/26 at Boston College W 5-3 5 9 14 51 .098 4-8 1 0 0 1 0 0 0 6
10/30/26 Union (NY) L 4-5 4 7 11 32 .125 3-6 1 0 0 0 0 0 0 17
10/31/26 Rensselaer W 4-1 4 6 10 34 .118 1-2 0 0 0 1 0 0 0 7
11/06/26 at Quinnipiac L 0-4 0 0 0 24 .000 5-10 0 0 0 0 0 0 0 7
11/07/26 at Princeton L 1-2 1 2 3 38 .026 3-6 0 0 0 0 0 0 0 7

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/16/26 Vermont W 3-2 60:00 2 2.00 15 .882 1 0 0 1 0 0
10/17/26 Vermont W 1-0 60:00 0 .00 27 1.000 1 0 0 0 0 0
10/23/26 at Boston College L 0-2 60:00 3 2.00 28 .903 0 1 0 1 0 1
10/24/26 at Boston College W 5-3 60:00 3 3.00 20 .870 1 0 0 1 0 0
10/30/26 Union (NY) L 4-5 64:59 5 4.69 30 .857 0 1 0 2 0 0
10/31/26 Rensselaer W 4-1 60:00 1 1.00 13 .929 1 0 0 0 0 0
11/06/26 at Quinnipiac L 0-4 60:00 5 4.00 40 .889 0 1 0 2 0 1
11/07/26 at Princeton L 1-2 61:00 2 1.97 20 .909 0 1 0 1 0 0

Opponents

Game-By-Game Opponent Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/16/26 at Vermont L 2-3 2 4 6 17 .118 6-12 1 0 0 0 0 0 0 16
10/17/26 at Vermont L 0-1 0 0 0 27 .000 3-6 0 0 0 0 0 0 0 21
10/23/26 Boston College W 2-0 2 2 4 30 .067 4-8 1 0 1 1 0 0 1 11
10/24/26 Boston College L 3-5 3 6 9 23 .130 6-12 1 0 0 0 0 0 0 14
10/30/26 at Union (NY) W 5-4 5 9 14 35 .143 3-6 2 0 0 1 0 1 0 27
10/31/26 at Rensselaer L 1-4 1 1 2 14 .071 3-6 0 0 0 0 0 0 0 28
11/06/26 Quinnipiac W 4-0 4 6 10 44 .091 3-6 2 0 1 1 0 0 0 9
11/07/26 Princeton W 2-1 2 4 6 22 .091 4-8 1 0 0 1 0 0 0 21

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/16/26 at Vermont L 2-3 60:00 3 3.00 32 .914 0 1 0 2 0 0
10/17/26 at Vermont L 0-1 60:00 1 1.00 37 .974 0 1 0 1 0 0
10/23/26 Boston College W 2-0 60:00 0 .00 39 1.000 1 0 0 0 0 0
10/24/26 Boston College L 3-5 60:00 5 5.00 46 .902 0 1 0 1 0 0
10/30/26 at Union (NY) W 5-4 64:59 4 3.75 28 .875 1 0 0 1 0 0
10/31/26 at Rensselaer L 1-4 60:00 4 4.00 30 .882 0 1 0 0 0 0
11/06/26 Quinnipiac W 4-0 60:00 0 .00 24 1.000 1 0 0 0 0 0
11/07/26 Princeton W 2-1 61:00 1 .98 37 .974 1 0 0 0 0 0

Comparison

Game-By-Game Comparison
Shot Summary Penalties
Date Opponent W/L Goals Assists Shots NO/MIN NO/MIN
10/16/26 Vermont W 3/2 4/4 35/17 3-6 / 6-12
10/17/26 Vermont W 1/0 2/0 38/27 3-6 / 3-6
10/23/26 at Boston College L 0/2 0/2 39/30 6-12 / 4-8
10/24/26 at Boston College W 5/3 9/6 51/23 4-8 / 6-12
10/30/26 Union (NY) L 4/5 7/9 32/35 3-6 / 3-6
10/31/26 Rensselaer W 4/1 6/1 34/14 1-2 / 3-6
11/06/26 at Quinnipiac L 0/4 0/6 24/44 5-10 / 3-6
11/07/26 at Princeton L 1/2 2/4 38/22 3-6 / 4-8
Cornell 18/19 30/32 291/212 28-56 / 32-64
Opponents 19/18 32/30 212/291 32-64 / 28-56

Game Highs

Cornell Team Highs

Team Game High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 14 Boston College (10/24/26)
GOALS 5 Boston College (10/24/26)
ASSISTS 9 Boston College (10/24/26)
SHOTS 51 Boston College (10/24/26)
POWER PLAY GOALS 2 Vermont (10/16/26)
SAVES 40 Quinnipiac (11/06/26)
PENALTIES 6 Boston College (10/23/26)
PENALTY MINUTES 12 Boston College (10/23/26)

Opponent Team Highs

Opponent Team High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 14 Union (NY) (10/30/26)
GOALS 5 Union (NY) (10/30/26)
ASSISTS 9 Union (NY) (10/30/26)
SHOTS 44 Quinnipiac (11/06/26)
POWER PLAY GOALS 2 Union (NY) (10/30/26); Quinnipiac (11/06/26)
SAVES 46 Boston College (10/24/26)
PENALTIES 6 Vermont (10/16/26); Boston College (10/24/26)
PENALTY MINUTES 12 Vermont (10/16/26); Boston College (10/24/26)

Cornell Team Lows

Team Game Low Statistics
Statistic Low Game(s)
SHOTS 24 Quinnipiac (11/06/26)
SAVES 13 Rensselaer (10/31/26)
PENALTIES 1 Rensselaer (10/31/26)
PENALTY MINUTES 2 Rensselaer (10/31/26)

Opponent Team Lows

Opponent Team Low Statistics
Statistic Low Game(s)
SHOTS 14 Rensselaer (10/31/26)
SAVES 24 Quinnipiac (11/06/26)
PENALTIES 3 Vermont (10/17/26); Union (NY) (10/30/26); Rensselaer (10/31/26); Quinnipiac (11/06/26)
PENALTY MINUTES 6 Vermont (10/17/26); Union (NY) (10/30/26); Rensselaer (10/31/26); Quinnipiac (11/06/26)

Cornell Individual Highs

Individual Game High Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 3 Fleming, Delaney - Union (NY) (10/30/26)
GOALS 2 Grober, Piper - Vermont (10/16/26)
ASSISTS 2 Fleming, Delaney - Union (NY) (10/30/26)
SHOTS 8 Grober, Piper - Vermont (10/16/26); Grober, Piper - Boston College (10/24/26); Dwyer, Rose - Princeton (11/07/26)
POWER PLAY GOALS 2 Grober, Piper - Vermont (10/16/26)
SAVES 40 Bergmann, Annelies - Quinnipiac (11/06/26)
PENALTIES 2 Fleming, Delaney - Union (NY) (10/30/26); Dann, Carly - Quinnipiac (11/06/26)
PENALTY MINUTES 4 Fleming, Delaney - Union (NY) (10/30/26); Dann, Carly - Quinnipiac (11/06/26)

Opponent Individual Highs

Opponent Individual Game Highs Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 5 Engelbert, Karianne - Union (NY) (10/30/26)
GOALS 3 Engelbert, Karianne - Union (NY) (10/30/26)
ASSISTS 3 Dunkle, Quinn - Union (NY) (10/30/26)
SHOTS 11 Engelbert, Karianne - Union (NY) (10/30/26)
POWER PLAY GOALS 1 Misner, Linnea - Vermont (10/16/26); Engelbert, Karianne - Union (NY) (10/30/26); Duplantie, Megan - Union (NY) (10/30/26); Powers, Sarah - Boston College (10/23/26); Maffeo, Olivia - Boston College (10/24/26); Lamarche, Kahlen - Quinnipiac (11/06/26); Bairos, Avery - Quinnipiac (11/06/26); Brinson, Chloe - Princeton (11/07/26)
SAVES 46 Sedore, Avah - Boston College (10/24/26)
PENALTIES 2 Maffeo, Olivia - Boston College (10/23/26); Dimatos, Ellie - Princeton (11/07/26)
PENALTY MINUTES 4 Maffeo, Olivia - Boston College (10/23/26); Dimatos, Ellie - Princeton (11/07/26)