Skip To Main Content

Cornell University Athletics

2026-27 Women's Ice Hockey Cumulative Statistics

Team (4-2, 1-1)

Overall Team Statistics
Statistic Cornell Opponents
Shots
Goals-Shots 17-229 13-146
Goals Per Game 2.8 2.2
Shot Percentage .074 .089
Shots Per Game 38.2 24.3
Assists 28 22
Saves 133 212
Power Plays
Goals-Opportunities 5-23 5-17
Conversion Percentage .217 .294
Goal Breakdown
Total 17 13
Power Play 5 5
Short Handed 0 0
Empty Net 0 1
Unassisted 0 1
Overtime 0 1
Hat Tricks 0 1
Penalties
Total 20 25
Minutes 40 50
Per Game 3.3 4.2
Minutes Per Game 6.7 8.3
Minor 20 25
Major 0 0
10 Minute Misconduct 0 0
Game Misconduct 0 0
Gross Misconduct 0 0
Match Misconduct 0 0
Faceoffs
Won-Lost 189-144 144-189
Percentage .568 .432

Individual

Overall

Skaters

Individual Overall Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
3 Grober, Piper 6 4 3 7 29 .138 +4 2 0 1 1 0 0 0 0 0-0 0 0 0 10
9 Avar, Lindzi 6 2 4 6 15 .133 +3 0 0 1 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 1
18 Fleming, Delaney 6 2 4 6 26 .077 +4 0 0 1 1 0 0 0 0 5-10 5 0 0 1
16 Dwyer, Rose 6 3 2 5 19 .158 +1 3 0 1 1 0 0 0 0 0-0 0 0 0 3
19 Prefontaine, Karel 6 2 2 4 29 .069 +4 0 0 0 1 0 0 0 0 2-4 2 0 0 2
17 Dann, Carly 6 1 2 3 11 .091 +7 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 3
22 Mclaughlin, Jill 6 1 2 3 8 .125 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 2  
47 Pearson, Shannon 6 1 2 3 4 .250 +6 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 1
86 Bishop, Renee 6 0 2 2 13 .000 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 5
24 Curtis, Nora 6 0 2 2 18 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 1
2 Bishop, Rachel 6 1 0 1 7 .143 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 5
79 McDavid, London 6 0 1 1 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
88 O'donnell, Kayla 6 0 1 1 3 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 4  
7 Thibodeau, Abby 6 0 1 1 4 .000 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 6
43 Bergmann, Annelies 5 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
31 Ferebee, Liv 2 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0  
8 Lonsdale, Taya 2 0 0 0 3 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
1 Lortie, Jeanne 3 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
65 MacDonald, Taia 6 0 0 0 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 5
13 Nauhaus, Zahra 6 0 0 0 11 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 2
10 Perron-Roy, Beatrice 6 0 0 0 15 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 6
12 Scorgie, Riley 6 0 0 0 3 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
TM Team 6 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0  
Total 6 17 28 45 229 .074 +21 5 0 5 4 0 0 0 0 20-40 20 0 0 60
Opponents 6 13 22 35 146 .089 -22 5 0 1 2 0 1 1 1 25-50 25 0 0 117

Goaltenders

Individual Overall Goaltenders Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SHO
1 Lortie, Jeanne 3-1 60:00 1 1.00 0 0 0 13 .929 1 0 0 0
43 Bergmann, Annelies 5-5 304:37 11 2.17 5 0 0 120 .916 3 2 0 1
31 Ferebee, Liv 2-0 00:00 0 .00 0 0 0 0 .000 0 0 0 0  
TM Team 6-0 00:22 1 163.64 0 0 1 0 .000 0 0 0 0  

Conference

Skaters

Individual Conference Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
18 Fleming, Delaney 2 1 3 4 5 .200 +2 0 0 1 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 1
9 Avar, Lindzi 2 2 1 3 5 .400 +2 0 0 1 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
17 Dann, Carly 2 1 2 3 8 .125 +5 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 1
16 Dwyer, Rose 2 1 1 2 4 .250 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
3 Grober, Piper 2 1 1 2 6 .167 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
22 Mclaughlin, Jill 2 1 1 2 3 .333 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1  
19 Prefontaine, Karel 2 1 1 2 10 .100 +3 0 0 0 1 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
86 Bishop, Renee 2 0 1 1 4 .000 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 3
24 Curtis, Nora 2 0 1 1 5 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
47 Pearson, Shannon 2 0 1 1 0 .000 +4 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
43 Bergmann, Annelies 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
2 Bishop, Rachel 2 0 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
8 Lonsdale, Taya 1 0 0 0 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
1 Lortie, Jeanne 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
65 MacDonald, Taia 2 0 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 3
79 McDavid, London 2 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
13 Nauhaus, Zahra 2 0 0 0 3 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 1
88 O'donnell, Kayla 2 0 0 0 0 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 2  
10 Perron-Roy, Beatrice 2 0 0 0 3 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 2
12 Scorgie, Riley 2 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
7 Thibodeau, Abby 2 0 0 0 3 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 2
TM Team 2 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0  
Total 2 8 13 21 66 .121 +17 1 0 2 1 0 0 0 0 4-8 4 0 0 24
Opponents 2 6 10 16 49 .122 -17 2 0 0 1 0 1 1 0 6-12 6 0 0 55

Goaltenders

Individual Conference Goaltending Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SO
1 Lortie, Jeanne 1-1 60:00 1 1.00 0 0 0 13 .929 1 0 0 0
43 Bergmann, Annelies 1-1 64:59 5 4.62 2 0 0 30 .857 0 1 0 0
TM Team 2-0 00:00 0 .00 0 0 0 0 .000 0 0 0 0  

Game-By-Game

Cornell

Game-By-Game Team Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/16/26 Vermont W 3-2 3 4 7 35 .086 3-6 2 0 0 1 0 0 0 8
10/17/26 Vermont W 1-0 1 2 3 38 .026 3-6 1 0 0 1 0 0 0 10
10/23/26 at Boston College L 0-2 0 0 0 39 .000 6-12 0 0 0 0 0 0 0 12
10/24/26 at Boston College W 5-3 5 9 14 51 .098 4-8 1 0 0 1 0 0 0 6
10/30/26 Union (NY) L 4-5 4 7 11 32 .125 3-6 1 0 0 0 0 0 0 17
10/31/26 Rensselaer W 4-1 4 6 10 34 .118 1-2 0 0 0 1 0 0 0 7

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/16/26 Vermont W 3-2 60:00 2 2.00 15 .882 1 0 0 1 0 0
10/17/26 Vermont W 1-0 60:00 0 .00 27 1.000 1 0 0 0 0 0
10/23/26 at Boston College L 0-2 60:00 3 2.00 28 .903 0 1 0 1 0 1
10/24/26 at Boston College W 5-3 60:00 3 3.00 20 .870 1 0 0 1 0 0
10/30/26 Union (NY) L 4-5 64:59 5 4.69 30 .857 0 1 0 2 0 0
10/31/26 Rensselaer W 4-1 60:00 1 1.00 13 .929 1 0 0 0 0 0

Opponents

Game-By-Game Opponent Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/16/26 at Vermont L 2-3 2 4 6 17 .118 6-12 1 0 0 0 0 0 0 16
10/17/26 at Vermont L 0-1 0 0 0 27 .000 3-6 0 0 0 0 0 0 0 21
10/23/26 Boston College W 2-0 2 2 4 30 .067 4-8 1 0 1 1 0 0 1 11
10/24/26 Boston College L 3-5 3 6 9 23 .130 6-12 1 0 0 0 0 0 0 14
10/30/26 at Union (NY) W 5-4 5 9 14 35 .143 3-6 2 0 0 1 0 1 0 27
10/31/26 at Rensselaer L 1-4 1 1 2 14 .071 3-6 0 0 0 0 0 0 0 28

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/16/26 at Vermont L 2-3 60:00 3 3.00 32 .914 0 1 0 2 0 0
10/17/26 at Vermont L 0-1 60:00 1 1.00 37 .974 0 1 0 1 0 0
10/23/26 Boston College W 2-0 60:00 0 .00 39 1.000 1 0 0 0 0 0
10/24/26 Boston College L 3-5 60:00 5 5.00 46 .902 0 1 0 1 0 0
10/30/26 at Union (NY) W 5-4 64:59 4 3.75 28 .875 1 0 0 1 0 0
10/31/26 at Rensselaer L 1-4 60:00 4 4.00 30 .882 0 1 0 0 0 0

Comparison

Game-By-Game Comparison
Shot Summary Penalties
Date Opponent W/L Goals Assists Shots NO/MIN NO/MIN
10/16/26 Vermont W 3/2 4/4 35/17 3-6 / 6-12
10/17/26 Vermont W 1/0 2/0 38/27 3-6 / 3-6
10/23/26 at Boston College L 0/2 0/2 39/30 6-12 / 4-8
10/24/26 at Boston College W 5/3 9/6 51/23 4-8 / 6-12
10/30/26 Union (NY) L 4/5 7/9 32/35 3-6 / 3-6
10/31/26 Rensselaer W 4/1 6/1 34/14 1-2 / 3-6
Cornell 17/13 28/22 229/146 20-40 / 25-50
Opponents 13/17 22/28 146/229 25-50 / 20-40

Game Highs

Cornell Team Highs

Team Game High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 14 Boston College (10/24/26)
GOALS 5 Boston College (10/24/26)
ASSISTS 9 Boston College (10/24/26)
SHOTS 51 Boston College (10/24/26)
POWER PLAY GOALS 2 Vermont (10/16/26)
SAVES 30 Union (NY) (10/30/26)
PENALTIES 6 Boston College (10/23/26)
PENALTY MINUTES 12 Boston College (10/23/26)

Opponent Team Highs

Opponent Team High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 14 Union (NY) (10/30/26)
GOALS 5 Union (NY) (10/30/26)
ASSISTS 9 Union (NY) (10/30/26)
SHOTS 35 Union (NY) (10/30/26)
POWER PLAY GOALS 2 Union (NY) (10/30/26)
SAVES 46 Boston College (10/24/26)
PENALTIES 6 Vermont (10/16/26); Boston College (10/24/26)
PENALTY MINUTES 12 Vermont (10/16/26); Boston College (10/24/26)

Cornell Team Lows

Team Game Low Statistics
Statistic Low Game(s)
SHOTS 32 Union (NY) (10/30/26)
SAVES 13 Rensselaer (10/31/26)
PENALTIES 1 Rensselaer (10/31/26)
PENALTY MINUTES 2 Rensselaer (10/31/26)

Opponent Team Lows

Opponent Team Low Statistics
Statistic Low Game(s)
SHOTS 14 Rensselaer (10/31/26)
SAVES 28 Union (NY) (10/30/26)
PENALTIES 3 Vermont (10/17/26); Union (NY) (10/30/26); Rensselaer (10/31/26)
PENALTY MINUTES 6 Vermont (10/17/26); Union (NY) (10/30/26); Rensselaer (10/31/26)

Cornell Individual Highs

Individual Game High Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 3 Fleming, Delaney - Union (NY) (10/30/26)
GOALS 2 Grober, Piper - Vermont (10/16/26)
ASSISTS 2 Fleming, Delaney - Union (NY) (10/30/26)
SHOTS 8 Grober, Piper - Vermont (10/16/26); Grober, Piper - Boston College (10/24/26)
POWER PLAY GOALS 2 Grober, Piper - Vermont (10/16/26)
SAVES 30 Bergmann, Annelies - Union (NY) (10/30/26)
PENALTIES 2 Fleming, Delaney - Union (NY) (10/30/26)
PENALTY MINUTES 4 Fleming, Delaney - Union (NY) (10/30/26)

Opponent Individual Highs

Opponent Individual Game Highs Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 5 Engelbert, Karianne - Union (NY) (10/30/26)
GOALS 3 Engelbert, Karianne - Union (NY) (10/30/26)
ASSISTS 3 Dunkle, Quinn - Union (NY) (10/30/26)
SHOTS 11 Engelbert, Karianne - Union (NY) (10/30/26)
POWER PLAY GOALS 1 Misner, Linnea - Vermont (10/16/26); Engelbert, Karianne - Union (NY) (10/30/26); Duplantie, Megan - Union (NY) (10/30/26); Powers, Sarah - Boston College (10/23/26); Maffeo, Olivia - Boston College (10/24/26)
SAVES 46 Sedore, Avah - Boston College (10/24/26)
PENALTIES 2 Maffeo, Olivia - Boston College (10/23/26)
PENALTY MINUTES 4 Maffeo, Olivia - Boston College (10/23/26)