Skip To Main Content

Cornell University Athletics

2026-27 Women's Ice Hockey Cumulative Statistics

Team (5-4-1, 2-3-1)

Overall Team Statistics
Statistic Cornell Opponents
Shots
Goals-Shots 22-364 22-253
Goals Per Game 2.2 2.2
Shot Percentage .060 .087
Shots Per Game 36.4 25.3
Assists 38 36
Saves 224 333
Power Plays
Goals-Opportunities 5-34 9-29
Conversion Percentage .147 .310
Goal Breakdown
Total 22 22
Power Play 5 9
Short Handed 0 0
Empty Net 0 2
Unassisted 0 1
Overtime 1 2
Hat Tricks 0 1
Penalties
Total 34 38
Minutes 68 76
Per Game 3.4 3.8
Minutes Per Game 6.8 7.6
Minor 34 38
Major 0 0
10 Minute Misconduct 0 0
Game Misconduct 0 0
Gross Misconduct 0 0
Match Misconduct 0 0
Faceoffs
Won-Lost 314-263 263-314
Percentage .544 .456

Individual

Overall

Skaters

Individual Overall Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
3 Grober, Piper 10 6 3 9 43 .140 +2 2 0 2 2 0 1 0 0 1-2 1 0 0 14
9 Avar, Lindzi 10 3 6 9 23 .130 +4 0 0 2 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 6
18 Fleming, Delaney 10 2 5 7 51 .039 +4 0 0 1 1 0 0 0 0 9-18 9 0 0 1
16 Dwyer, Rose 10 4 2 6 37 .108 +2 3 0 1 1 1 0 0 0 0-0 0 0 0 3
19 Prefontaine, Karel 10 2 4 6 43 .047 +4 0 0 0 1 0 0 0 0 3-6 3 0 0 5
86 Bishop, Renee 10 1 3 4 23 .043 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 10
2 Bishop, Rachel 10 1 2 3 10 .100 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 8
17 Dann, Carly 10 1 2 3 16 .063 +7 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 5
22 Mclaughlin, Jill 10 1 2 3 14 .071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 4  
47 Pearson, Shannon 10 1 2 3 10 .100 +5 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 3
24 Curtis, Nora 10 0 3 3 24 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 4 0 0 1
65 MacDonald, Taia 10 0 1 1 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 6
79 McDavid, London 10 0 1 1 5 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 1
88 O'donnell, Kayla 9 0 1 1 3 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 4  
7 Thibodeau, Abby 10 0 1 1 6 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 8
43 Bergmann, Annelies 8 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
31 Ferebee, Liv 2 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0  
8 Lonsdale, Taya 6 0 0 0 9 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
1 Lortie, Jeanne 4 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
13 Nauhaus, Zahra 10 0 0 0 13 .000 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 3
5 Pachl, Lily 3 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
10 Perron-Roy, Beatrice 10 0 0 0 20 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 7
12 Scorgie, Riley 7 0 0 0 4 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
TM Team 10 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0  
Total 10 22 38 60 364 .060 +19 5 0 7 5 1 1 0 0 34-68 34 0 0 91
Opponents 10 22 36 58 253 .087 -21 9 0 3 4 0 2 1 1 38-76 38 0 0 185

Goaltenders

Individual Overall Goaltenders Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SHO
1 Lortie, Jeanne 4-2 123:22 2 .97 1 0 0 31 .939 2 0 0 0
43 Bergmann, Annelies 8-8 485:21 18 2.23 8 0 0 200 .917 3 4 1 1
31 Ferebee, Liv 2-0 00:00 0 .00 0 0 0 0 .000 0 0 0 0  
TM Team 10-0 05:43 2 20.99 0 0 2 0 .000 0 0 0 0  

Conference

Skaters

Individual Conference Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
9 Avar, Lindzi 6 3 3 6 13 .231 +3 0 0 2 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 6
18 Fleming, Delaney 6 1 4 5 30 .033 +2 0 0 1 0 0 0 0 0 6-12 6 0 0 1
3 Grober, Piper 6 3 1 4 20 .150 +1 0 0 1 1 0 1 0 0 1-2 1 0 0 5
19 Prefontaine, Karel 6 1 3 4 24 .042 +3 0 0 0 1 0 0 0 0 1-2 1 0 0 4
16 Dwyer, Rose 6 2 1 3 22 .091 +1 1 0 0 0 1 0 0 0 0-0 0 0 0 1
86 Bishop, Renee 6 1 2 3 14 .071 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 8
17 Dann, Carly 6 1 2 3 13 .077 +5 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 3
22 Mclaughlin, Jill 6 1 1 2 9 .111 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 3  
2 Bishop, Rachel 6 0 2 2 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 4
24 Curtis, Nora 6 0 2 2 11 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0
65 MacDonald, Taia 6 0 1 1 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 4
47 Pearson, Shannon 6 0 1 1 6 .000 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 3
43 Bergmann, Annelies 4 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
8 Lonsdale, Taya 5 0 0 0 9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
1 Lortie, Jeanne 2 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
79 McDavid, London 6 0 0 0 3 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 1
13 Nauhaus, Zahra 6 0 0 0 5 .000 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 2
88 O'donnell, Kayla 5 0 0 0 0 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 2  
5 Pachl, Lily 3 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
10 Perron-Roy, Beatrice 6 0 0 0 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 3
12 Scorgie, Riley 3 0 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
7 Thibodeau, Abby 6 0 0 0 5 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 4
TM Team 6 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0  
Total 6 13 23 36 201 .065 +15 1 0 4 2 1 1 0 0 18-36 18 0 0 55
Opponents 6 15 24 39 156 .096 -16 6 0 2 3 0 2 1 0 19-38 19 0 0 123

Goaltenders

Individual Conference Goaltending Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SO
1 Lortie, Jeanne 2-2 123:22 2 .97 1 0 0 31 .939 2 0 0 0
43 Bergmann, Annelies 4-4 245:43 12 2.93 5 0 0 110 .902 0 3 1 0
TM Team 6-0 05:21 1 11.21 0 0 1 0 .000 0 0 0 0  

Game-By-Game

Cornell

Game-By-Game Team Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/16/26 Vermont W 3-2 3 4 7 35 .086 3-6 2 0 0 1 0 0 0 8
10/17/26 Vermont W 1-0 1 2 3 38 .026 3-6 1 0 0 1 0 0 0 10
10/23/26 at Boston College L 0-2 0 0 0 39 .000 6-12 0 0 0 0 0 0 0 12
10/24/26 at Boston College W 5-3 5 9 14 51 .098 4-8 1 0 0 1 0 0 0 6
10/30/26 Union (NY) L 4-5 4 7 11 32 .125 3-6 1 0 0 0 0 0 0 17
10/31/26 Rensselaer W 4-1 4 6 10 34 .118 1-2 0 0 0 1 0 0 0 7
11/06/26 at Quinnipiac L 0-4 0 0 0 24 .000 5-10 0 0 0 0 0 0 0 7
11/07/26 at Princeton L 1-2 1 2 3 38 .026 3-6 0 0 0 0 0 0 0 7
11/13/26 Harvard T 2-2 2 4 6 31 .065 4-8 0 0 0 0 0 0 0 10
11/14/26 Dartmouth W 2-1 2 4 6 42 .048 2-4 0 0 0 1 0 0 0 7

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/16/26 Vermont W 3-2 60:00 2 2.00 15 .882 1 0 0 1 0 0
10/17/26 Vermont W 1-0 60:00 0 .00 27 1.000 1 0 0 0 0 0
10/23/26 at Boston College L 0-2 60:00 3 2.00 28 .903 0 1 0 1 0 1
10/24/26 at Boston College W 5-3 60:00 3 3.00 20 .870 1 0 0 1 0 0
10/30/26 Union (NY) L 4-5 64:59 5 4.69 30 .857 0 1 0 2 0 0
10/31/26 Rensselaer W 4-1 60:00 1 1.00 13 .929 1 0 0 0 0 0
11/06/26 at Quinnipiac L 0-4 60:00 5 4.00 40 .889 0 1 0 2 0 1
11/07/26 at Princeton L 1-2 61:00 2 1.97 20 .909 0 1 0 1 0 0
11/13/26 Harvard T 2-2 65:00 2 1.85 20 .909 0 0 1 0 0 0
11/14/26 Dartmouth W 2-1 63:27 1 .95 18 .947 1 0 0 1 0 0

Opponents

Game-By-Game Opponent Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/16/26 at Vermont L 2-3 2 4 6 17 .118 6-12 1 0 0 0 0 0 0 16
10/17/26 at Vermont L 0-1 0 0 0 27 .000 3-6 0 0 0 0 0 0 0 21
10/23/26 Boston College W 2-0 2 2 4 30 .067 4-8 1 0 1 1 0 0 1 11
10/24/26 Boston College L 3-5 3 6 9 23 .130 6-12 1 0 0 0 0 0 0 14
10/30/26 at Union (NY) W 5-4 5 9 14 35 .143 3-6 2 0 0 1 0 1 0 27
10/31/26 at Rensselaer L 1-4 1 1 2 14 .071 3-6 0 0 0 0 0 0 0 28
11/06/26 Quinnipiac W 4-0 4 6 10 44 .091 3-6 2 0 1 1 0 0 0 9
11/07/26 Princeton W 2-1 2 4 6 22 .091 4-8 1 0 0 1 0 0 0 21
11/13/26 at Harvard T 2-2 2 3 5 22 .091 3-6 0 0 0 0 0 0 0 17
11/14/26 at Dartmouth L 1-2 1 1 2 19 .053 3-6 1 0 0 0 0 0 0 21

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/16/26 at Vermont L 2-3 60:00 3 3.00 32 .914 0 1 0 2 0 0
10/17/26 at Vermont L 0-1 60:00 1 1.00 37 .974 0 1 0 1 0 0
10/23/26 Boston College W 2-0 60:00 0 .00 39 1.000 1 0 0 0 0 0
10/24/26 Boston College L 3-5 60:00 5 5.00 46 .902 0 1 0 1 0 0
10/30/26 at Union (NY) W 5-4 64:59 4 3.75 28 .875 1 0 0 1 0 0
10/31/26 at Rensselaer L 1-4 60:00 4 4.00 30 .882 0 1 0 0 0 0
11/06/26 Quinnipiac W 4-0 60:00 0 .00 24 1.000 1 0 0 0 0 0
11/07/26 Princeton W 2-1 61:00 1 .98 37 .974 1 0 0 0 0 0
11/13/26 at Harvard T 2-2 65:00 2 1.85 29 .935 0 0 1 0 0 0
11/14/26 at Dartmouth L 1-2 63:27 2 1.90 40 .952 0 1 0 0 0 0

Comparison

Game-By-Game Comparison
Shot Summary Penalties
Date Opponent W/L Goals Assists Shots NO/MIN NO/MIN
10/16/26 Vermont W 3/2 4/4 35/17 3-6 / 6-12
10/17/26 Vermont W 1/0 2/0 38/27 3-6 / 3-6
10/23/26 at Boston College L 0/2 0/2 39/30 6-12 / 4-8
10/24/26 at Boston College W 5/3 9/6 51/23 4-8 / 6-12
10/30/26 Union (NY) L 4/5 7/9 32/35 3-6 / 3-6
10/31/26 Rensselaer W 4/1 6/1 34/14 1-2 / 3-6
11/06/26 at Quinnipiac L 0/4 0/6 24/44 5-10 / 3-6
11/07/26 at Princeton L 1/2 2/4 38/22 3-6 / 4-8
11/13/26 Harvard T 2/2 4/3 31/22 4-8 / 3-6
11/14/26 Dartmouth W 2/1 4/1 42/19 2-4 / 3-6
Cornell 22/22 38/36 364/253 34-68 / 38-76
Opponents 22/22 36/38 253/364 38-76 / 34-68

Game Highs

Cornell Team Highs

Team Game High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 14 Boston College (10/24/26)
GOALS 5 Boston College (10/24/26)
ASSISTS 9 Boston College (10/24/26)
SHOTS 51 Boston College (10/24/26)
POWER PLAY GOALS 2 Vermont (10/16/26)
SAVES 40 Quinnipiac (11/06/26)
PENALTIES 6 Boston College (10/23/26)
PENALTY MINUTES 12 Boston College (10/23/26)

Opponent Team Highs

Opponent Team High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 14 Union (NY) (10/30/26)
GOALS 5 Union (NY) (10/30/26)
ASSISTS 9 Union (NY) (10/30/26)
SHOTS 44 Quinnipiac (11/06/26)
POWER PLAY GOALS 2 Union (NY) (10/30/26); Quinnipiac (11/06/26)
SAVES 46 Boston College (10/24/26)
PENALTIES 6 Vermont (10/16/26); Boston College (10/24/26)
PENALTY MINUTES 12 Vermont (10/16/26); Boston College (10/24/26)

Cornell Team Lows

Team Game Low Statistics
Statistic Low Game(s)
SHOTS 24 Quinnipiac (11/06/26)
SAVES 13 Rensselaer (10/31/26)
PENALTIES 1 Rensselaer (10/31/26)
PENALTY MINUTES 2 Rensselaer (10/31/26)

Opponent Team Lows

Opponent Team Low Statistics
Statistic Low Game(s)
SHOTS 14 Rensselaer (10/31/26)
SAVES 24 Quinnipiac (11/06/26)
PENALTIES 3 Vermont (10/17/26); Union (NY) (10/30/26); Rensselaer (10/31/26); Harvard (11/13/26); Dartmouth (11/14/26); Quinnipiac (11/06/26)
PENALTY MINUTES 6 Vermont (10/17/26); Union (NY) (10/30/26); Rensselaer (10/31/26); Harvard (11/13/26); Dartmouth (11/14/26); Quinnipiac (11/06/26)

Cornell Individual Highs

Individual Game High Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 3 Fleming, Delaney - Union (NY) (10/30/26)
GOALS 2 Grober, Piper - Vermont (10/16/26); Grober, Piper - Dartmouth (11/14/26)
ASSISTS 2 Fleming, Delaney - Union (NY) (10/30/26); Prefontaine, Karel - Harvard (11/13/26)
SHOTS 8 Grober, Piper - Vermont (10/16/26); Fleming, Delaney - Dartmouth (11/14/26); Grober, Piper - Boston College (10/24/26); Dwyer, Rose - Princeton (11/07/26)
POWER PLAY GOALS 2 Grober, Piper - Vermont (10/16/26)
SAVES 40 Bergmann, Annelies - Quinnipiac (11/06/26)
PENALTIES 2 Fleming, Delaney - Union (NY) (10/30/26); Fleming, Delaney - Harvard (11/13/26); Dann, Carly - Quinnipiac (11/06/26)
PENALTY MINUTES 4 Fleming, Delaney - Union (NY) (10/30/26); Fleming, Delaney - Harvard (11/13/26); Dann, Carly - Quinnipiac (11/06/26)

Opponent Individual Highs

Opponent Individual Game Highs Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 5 Engelbert, Karianne - Union (NY) (10/30/26)
GOALS 3 Engelbert, Karianne - Union (NY) (10/30/26)
ASSISTS 3 Dunkle, Quinn - Union (NY) (10/30/26)
SHOTS 11 Engelbert, Karianne - Union (NY) (10/30/26)
POWER PLAY GOALS 1 Misner, Linnea - Vermont (10/16/26); Engelbert, Karianne - Union (NY) (10/30/26); Duplantie, Megan - Union (NY) (10/30/26); Cowan, Addy - Dartmouth (11/14/26); Powers, Sarah - Boston College (10/23/26); Maffeo, Olivia - Boston College (10/24/26); Lamarche, Kahlen - Quinnipiac (11/06/26); Bairos, Avery - Quinnipiac (11/06/26); Brinson, Chloe - Princeton (11/07/26)
SAVES 46 Sedore, Avah - Boston College (10/24/26)
PENALTIES 2 Maffeo, Olivia - Boston College (10/23/26); Dimatos, Ellie - Princeton (11/07/26)
PENALTY MINUTES 4 Maffeo, Olivia - Boston College (10/23/26); Dimatos, Ellie - Princeton (11/07/26)